รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: จีน
ชื่อแบรนด์: QiaoDa
เงื่อนไขการชําระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1PC
ราคา: negotiable
รายละเอียดการบรรจุ: การปรึกษาหารือกับลูกค้า
เวลาการส่งมอบ: 15 วันคำ
เงื่อนไขการชำระเงิน: T/T
สามารถในการผลิต: 100 หน่วยต่อเดือน
ปรับปรุงความถี่แปรความถี่เสียงต่ํา หม้อเก็บฝุ่น
แฟนหลบศูนย์กลางใช้หมุนหมุนความเร็วสูงเพื่อเร่งแก๊ส, แล้ว
มันช้าลงและเปลี่ยนทิศทางการไหล เพื่อแปลงพลังงานเคลื่อนไหวเป็นพลังงาน
พลังงาน (ความดัน) ในพัดลมหลอมศูนย์กลางชั้นเดียว ก๊าซเข้าเครื่องหมุนจาก
ทิศทางแกน เปลี่ยนไปเป็นราเดียล เมื่อก๊าซไหลผ่านหมุน
ในเครื่องกระจายน้ํามัน ก๊าซเปลี่ยนทิศทางการไหลและ
การเพิ่มพื้นที่ส่วนของท่อช้าลงการไหลของก๊าซ
พลังงานเคลื่อนไหวเป็นพลังงานความดัน
ในพัดลมหลอมศูนย์กลางหลายขั้นตอน
ใช้เพื่อให้อากาศไหลเข้าไปในใบเล็บถัดไป เพื่อผลิตความดันสูงขึ้น
| เลขรุ่น | ความเร็วหมุน (r/min) | ความดันรวม (Pa) | อัตราการไหล (m3/b) | ประสิทธิภาพภายใน (%) | พลังงานภายใน (KW) | พลังงานแกน (KW) | พลังงานที่ต้องการ (KW) | |
| มอเตอร์ ((KW) | ||||||||
| 8D | 1AS0 | 2745 | 11000 | 75 | 11.2 | 11.4 | 13.1 | 15 |
| 2701 | 13200 | 78 | 12.7 | 13 | 14.9 | |||
| 2612 | 15400 | 81 | 13.8 | 14.1 | 16.2 | 18.5 | ||
| 2479 | 17600 | 83 | 14.6 | 14.8 | 17 | |||
| 2346 | 19800 | 82 | 15.7 | 16. ฉัน | 18.5 | 22 | ||
| 2214 | 22000 | 80 | 16.9 | 17.3 | 19.8 | |||
| 2036 | 24200 | 77 | 17.8 | 18ฉัน | 20.9 | |||
| 1859 | 26400 | 74 | 18.4 | 18.8 | 21.6 | |||
| 9D | 1450 | 3474 | 15700 | 75 | 20.2 | 20.6 | 23.7 | 30 |
| 3418 | 18800 | 78 | 22.9 | 23.4 | 26.9 | |||
| 3306 | 21900 | 81 | 24.8 | 25.3 | 29.1 | |||
| 3138 | 25000 | 83 | 26.3 | 26.8 | 30.8 | |||
| 2969 | 28100 | 82 | 28.3 | 28.8 | 33.2 | 15 | ||
| 2801 | 31300 | 80 | 30.4 | 31.] | 35.7 | |||
| 2577 | 34400 | 77 | 32 | 32.6 | 37.5 | |||
| 2353 | 37500 | 74 | 33.1 | 33.8 | 38.9 | |||
| 10D | 1450 | 4289 | 21500 | 75 | 34.2 | 34.9 | 40. | 45 |
| 4220 | 25800 | 78 | 38.8 | 39.6 | A55 | |||
| 4081 | 30000 | 81 | 42 | 42.8 | 49.3 | 55 | ||
| 3874 | 34300 | 83 | 44.S | 4S | เอส 22 | |||
| 3666 | 38600 | 82 | 7.9 | 48.9 | เอส 63 | 75 | ||
| 3459 | 42900 | 80 | 51.5 | เอส 26 | 605 | |||
| 3182 | 47200 | 77 | เอส 42 | 55.3 | 63.6 | |||
| 2905 | 51500 | 74 | เอส 62 | S73 | 65.9 | |||
| 1ID | ]450 | 5190 | 28600 | 75 | 55 | 56 | 65 | 75 |
| 5106 | 34300 | 78 | 62 | 64 | 73 | |||
| 4938 | 40000 | 81 | 68 | 69 | 79 | 90 | ||
| 4688 | 45700 | 83 | 72 | 73 | 84 | |||
| 4436 | S1400 | 82 | 77 | 79 | 9] | 110 | ||
| 4185 | 57100 | 80 | 83 | 85 | 97 | |||
| 3850 | 62800 | 77 | 87 | 89 | 102 | |||
| 3515 | 68500 | 74 | 90 | 92 | 106 |
![]()